N п/п
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
|
ТИП ИССЛ.
|
БИОМАТ.
БИОМАТ.
|
СРОК
|
Стоимость, руб.
(без НДС)
|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1 | Клинический анализ крови ((22 показателя - гемоглобин, эритроциты, средний объём эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, показатель распределения эритроцитов по объёму, тромбоциты, средний объем тромбоцита, тромбокрит, распределение тромбоцитов по объему, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты-абсолютное и относительное количество), лейкоцитарная формула, СОЭ) | колич. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 290.00 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | - | ||||
2 | Группа крови + резус фактор (RhD) | кач. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 535.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | - | ||||
Ферменты | - | ||||
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
5 | Щелочная фосфатаза | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
Субстраты | - | ||||
6 | Креатинин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
7 | Мочевина | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
8 | Мочевая кислота | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
9 | Билирубин общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
10 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 190.00 |
Обмен белков | - | ||||
11 | Общий белок | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
12 | Альбумин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
13 | Белковые фракции (электрофорез) | колич. | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 430.00 |
Обмен углеводов | - | ||||
14 | Глюкоза | колич. | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 185.00 |
15 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 375.00 |
16 | Тест толерантности к глюкозе - сокращенный | колич. | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 400.00 |
Обмен липидов | - | ||||
17 | Холестерин общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
18 | Триглицериды | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
19 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 225.00 |
20 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 285.00 |
Электролиты и микроэлементы | - | ||||
21 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250.00 |
22 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 260.00 |
23 | Кальций общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
24 | Фосфор | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185.00 |
25 | Магний | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 205.00 |
Обмен железа | - | ||||
26 | Железо сывороточное | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 205.00 |
27 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 260.00 |
Витамины | - | ||||
28 | Витамин В12 (цианкобаламин) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 690.00 |
29 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,325.00 |
Специфические белки | - | ||||
30 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 310.00 |
31 | Ревматоидный фактор | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 315.00 |
32 | Гомоцистеин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,100.00 |
Белки-маркеры инфекций |
|||||
33 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) |
колич. |
Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,690.00 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | - | ||||
34 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич. | Плазма цитрат | 1 р.д. | 310.00 |
35 | Фибриноген | колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
300.00 |
36 | D-димер | колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
1,000.00 |
37 |
АЧТВ |
колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
300.00 |
38 |
Коагулограмма ( комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО),АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген |
колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
800.00 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | - | ||||
39 | Общий анализ мочи | колич/полукол./ кач | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 175.00 |
Биохимические исследования мочи | - | ||||
40 | Глюкоза в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 155.00 |
41 | Креатинин в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 155.00 |
42 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 140.00 |
43 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | колич. | Моча сут. | 1 р.д. | 235.00 |
Гормоны и метаболиты в моче |
|||||
44 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче |
колич. |
Моча сут. | 7 р.д. | 1,100.00 |
45 |
Метанефрины свободные в суточной моче |
колич. |
Моча сут. |
7 р.д. |
1,100.00 |
46 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче |
колич. |
Моча сут. |
7 р.д. |
1,100.00 |
47 |
Норметанефрины свободные в суточной моче |
колич. |
Моча сут. |
7 р.д. |
1,100.00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | - | ||||
Щитовидная железа | - | ||||
48 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
49 | Т4 свободный | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
50 | Т3 свободный | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 420.00 |
51 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 510.00 |
52 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 485.00 |
53 | Тиреоглобулин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 510.00 |
Половые гормоны и белки | - | ||||
54 | Пролактин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
55 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
56 | Тестостерон | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 405.00 |
57 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) |
колич. | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 1,690.00 |
58 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
59 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
60 |
Эстрадиол (Е2) |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
Гормоны надпочечниковой системы | - | ||||
61 | Кортизол | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 420.00 |
Гормоны и маркеры костного метаболизма (остеопороз) |
|||||
62 |
Паратиреоидный гормон ( паратгормон) |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 580.00 |
63 |
Кальцитонин |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 850.00 |
64 |
Остеокальцин |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 900.00 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | - | ||||
65 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 405.00 |
66 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 490.00 |
67 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 505.00 |
68 | CA 242 | колия. | Сыв-ка крови | 3 - 5 р.д. | 1,470.00 |
69 | СА 19-9 | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 585.00 |
70 | Ферритин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 510.00 |
71 | СА 125 | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 405.00 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - | ||||
ВИЧ-инфекция (HIV) | - | ||||
72 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 440.00 |
73 | ИФА анализ на ВИЧ инфекцию | полуколич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 405.00 |
Вирус гепатита В (HBV) | - | ||||
74 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 295.00 |
75 |
Анти-HВs Aт суммарные ( к s антигену вируса гепатита В, anti-HBs ) |
колич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
450.00 |
76 |
Анти-HВc Aт lgM ( к c сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc lgM ) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
555.00 |
77 |
Анти-HВc Aт суммарные ( к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc ) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
510.00 |
78 |
HВeAg (антиген e вируса гепатита В) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
570.00 |
79 |
Анти - Hbe Aт суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HBe) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
580.00 |
Вирус гепатита С (HCV) | - | ||||
80 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 320.00 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |||||
81 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | колич. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 665.00 |
Вирус клещевого энцефалита | - | ||||
82 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | полуколич. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 770.00 |
83 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | кач. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 580.00 |
Сифилис ( Trponеma pallidium (трепонема паллидум) |
|||||
84 |
Метод ИФА |
полуколич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. | 300.00 |
85 |
АТ к Trponеma pallidium ( lgG +lgM) |
колич. |
Сыв-ка крови |
2 р.д. | 405.00 |
Вирус краснухи (Rubella Rubivirus) |
|||||
86 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella lgG) |
колич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. | 405.00 |
87 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella lgM) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. | 405.00 |
Системные бактериальные инфекции | |||||
88 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 2,450.00 |
89 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgM | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,420.00 |
Ревматоидный артрит | - | ||||
90 | Ревматоидный фактор | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 340.00 |
Антифосфолипидный синдром | - | ||||
91 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | Плазма цитрат | 1 р.д. | 890.00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - | ||||
Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | - | ||||
92 | Ат к Helicobacter pylori IgG | колич. | Сыв-ка крови | 1 - 2 р.д. | 920.00 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | - | ||||
ПЦР-диагностика системных вирусных инфекций | - | ||||
93 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | кач. | Кровь ЭДТА | 2 р.д. | 380.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | - | ||||
94 | Общий анализ кала (копрограмма) | кач | Кал | 1 р.д. | 380.00 |
Паразитология и инфекционная диагностика кала | - | ||||
95 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач | Кал | 1 - 2 р.д. | 305.00 |
АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ | |||||
96 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,300.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
97 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | колич. | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 820.00 |
ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ |
|||||
98 | АТ к Toxoplasma gondii lgG ( возбудитель токсоплазмоза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 395.00 |
99 | АТ к Toxoplasma gondii lgM ( возбудитель токсоплазмоза) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 500.00 |
100 | Авидность антител lgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma lgG Avidity) | кач. | Сыв-ка крови | 1-2 р.д. | 1250.00 |
101 | Aт к Toxocara canis lgG ( возбудитель токсокароза) |
полуколич. |
Сыв-ка крови |
2 р.д. | 405.00 |
102 |
Ат к Ascaris lgG ( аскарида) |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
610.00 |
103 |
Ат к Ascaris lg E ( p1 Aскарида) |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
625.00 |
104 |
Aт к Giardia lamblia (лямблии ) суммарные |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
480.00 |
105 |
Aт к Opisthorchis IgG (Описторхи) |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
450.00 |
Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 20.00, звонок бесплатный)
Факс: +7 (4852) 67 92 34
E-mail: booking_yms@yarhotels.com
Удобное расположение: 44 км. от Ярославля, 50 км. от Костромы, 24 км. от аэропорта Туношна
Санаторий в уникальном экологическом районе Ярославской области
Современная лечебная база
Живописная территория
Развлечения для всей семьи (анимация, прокат, тир, лодки, катамараны)
Современная спортивная площадка
Сбалансированное питание
Бесплатный Wi-Fi