N п/п
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
|
ТИП ИССЛ.
|
БИОМАТ.
БИОМАТ.
|
СРОК
|
Стоимость, руб.
(без НДС)
|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1 | Клинический анализ крови ((22 показателя - гемоглобин, эритроциты, средний объём эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, показатель распределения эритроцитов по объёму, тромбоциты, средний объем тромбоцита, тромбокрит, распределение тромбоцитов по объему, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты-абсолютное и относительное количество), лейкоцитарная формула, СОЭ) | колич. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 300.00 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | - | ||||
2 | Группа крови + резус фактор (RhD) | кач. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 550.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | - | ||||
Ферменты | - | ||||
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
5 | Щелочная фосфатаза | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
6 |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) |
колич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
200.00 |
7 |
Креатинфосфокиназа |
колич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
265.00 |
Субстраты | - | ||||
8 | Креатинин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
9 | Мочевина | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
10 | Мочевая кислота | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
11 | Билирубин общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
12 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 210.00 |
Обмен белков | - | ||||
13 | Общий белок | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
14 | Альбумин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
15 | Белковые фракции (электрофорез) | колич. | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 450.00 |
Обмен углеводов | - | ||||
16 | Глюкоза | колич. | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 200.00 |
17 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 400.00 |
18 | Тест толерантности к глюкозе - сокращенный | колич. | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 400.00 |
Обмен липидов | - | ||||
19 | Холестерин общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
20 | Триглицериды | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
21 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 240.00 |
22 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300.00 |
Электролиты и микроэлементы | - | ||||
23 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 265.00 |
24 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 275.00 |
25 | Кальций общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
26 | Фосфор | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200.00 |
27 | Магний | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 215.00 |
Обмен железа | - | ||||
28 | Железо сывороточное | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 215.00 |
29 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 275.00 |
Витамины | - | ||||
30 | Витамин В12 (цианкобаламин) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 720.00 |
31 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,350.00 |
32 | Фолиевая кислота (фолаты) |
колич. |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
850.00 |
33 | Витамин С |
колич. |
Сыв-ка крови |
6 р.д. |
2,550.00 |
34 | Витамин Е |
колич. |
Сыв-ка крови |
6 р.д. |
2,550.00 |
Специфические белки | - | ||||
35 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 330.00 |
36 | Ревматоидный фактор | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 335.00 |
37 | Гомоцистеин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,150.00 |
Белки-маркеры инфекций |
|||||
38 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) |
колич. |
Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,720.00 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | - | ||||
39 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич. | Плазма цитрат | 1 р.д. | 330.00 |
40 | Фибриноген | колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
320.00 |
41 | D-димер | колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
1,050.00 |
42 |
АЧТВ |
колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
320.00 |
43 |
Коагулограмма ( комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО),АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген |
колич. |
Плазма цитрат |
1 р.д. |
850.00 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | - | ||||
44 | Общий анализ мочи | колич/полукол./ кач | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 190.00 |
Биохимические исследования мочи | - | ||||
45 | Глюкоза в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 165.00 |
46 | Креатинин в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 165.00 |
47 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 150.00 |
48 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | колич. | Моча сут. | 1 р.д. | 250.00 |
Гормоны и метаболиты в моче |
|||||
49 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче |
колич. |
Моча сут. | 7 р.д. | 1,150.00 |
50 |
Метанефрины свободные в суточной моче |
колич. |
Моча сут. |
7 р.д. |
1,150.00 |
51 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче |
колич. |
Моча сут. |
7 р.д. |
1,150.00 |
52 |
Норметанефрины свободные в суточной моче |
колич. |
Моча сут. |
7 р.д. |
1,150.00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | - | ||||
Щитовидная железа | - | ||||
53 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 390.00 |
54 | Т4 свободный | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 390.00 |
55 | Т3 свободный | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 460.00 |
56 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 530.00 |
57 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 510.00 |
58 | Тиреоглобулин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 530.00 |
Половые гормоны и белки | - | ||||
59 | Пролактин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
61 | Тестостерон | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 420.00 |
62 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) |
колич. | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 1,720.00 |
63 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
64 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
65 |
Эстрадиол (Е2) |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
Гормоны надпочечниковой системы | - | ||||
66 | Кортизол | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 445.00 |
67 |
Адренокортикотропный гормон |
колич. |
Плазма ЭДТА |
1-2 р.д. | 810.00 |
Гормоны и маркеры поджелудочной железы |
|||||
68 | С-пептид | колич. | Сыв-ка крови | 1-2 р.д. | 630.00 |
69 | Инсулин | колич. | Сыв-ка крови | 1-2 р.д. | 630.00 |
Гормоны и маркеры костного метаболизма (остеопороз) |
|||||
70 |
Паратиреоидный гормон ( паратгормон) |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 610.00 |
71 |
Кальцитонин |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 875.00 |
72 |
Остеокальцин |
колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 930.00 |
Гормоны роста | |||||
73 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) |
колич. | Сыв-ка крови | 1-2 р.д. | 1,290.00 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | - | ||||
74 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 430.00 |
75 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 510.00 |
76 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 530.00 |
77 | CA 242 | колия. | Сыв-ка крови | 3 - 5 р.д. | 1,500.00 |
78 | СА 19-9 | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 602.00 |
79 | Ферритин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 530.00 |
80 | СА 125 | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 425.00 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - | ||||
ВИЧ-инфекция (HIV) | - | ||||
81 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 460.00 |
82 | ИФА анализ на ВИЧ инфекцию | полуколич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 425.00 |
Вирус гепатита В (HBV) | - | ||||
83 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 310.00 |
84 |
Анти-HВs Aт суммарные ( к s антигену вируса гепатита В, anti-HBs ) |
колич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
470.00 |
85 |
Анти-HВc Aт lgM ( к c сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc lgM ) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
580.00 |
86 |
Анти-HВc Aт суммарные ( к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc ) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
530.00 |
87 |
HВeAg (антиген e вируса гепатита В) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
590.00 |
88 |
Анти - Hbe Aт суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HBe) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. |
600.00 |
Вирус гепатита С (HCV) | - | ||||
89 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 340.00 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |||||
90 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | колич. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 685.00 |
Вирус клещевого энцефалита | - | ||||
91 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | полуколич. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 800.00 |
92 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | кач. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 600.00 |
Сифилис ( Trponеma pallidium (трепонема паллидум) |
|||||
93 |
Метод ИФА |
полуколич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. | 320.00 |
94 |
АТ к Trponеma pallidium ( lgG +lgM) |
колич. |
Сыв-ка крови |
2 р.д. | 425.00 |
Вирус краснухи (Rubella Rubivirus) |
|||||
95 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella lgG) |
колич. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. | 425.00 |
96 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella lgM) |
кач. |
Сыв-ка крови |
1 р.д. | 425.00 |
Системные бактериальные инфекции | |||||
97 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 2,500.00 |
98 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgM | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,450.00 |
Ревматоидный артрит | - | ||||
99 | Ревматоидный фактор | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 360.00 |
Антифосфолипидный синдром | - | ||||
100 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | Плазма цитрат | 1 р.д. | 910.00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - | ||||
Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | - | ||||
101 | Ат к Helicobacter pylori IgG | колич. | Сыв-ка крови | 1 - 2 р.д. | 930.00 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | - | ||||
ПЦР-диагностика системных вирусных инфекций | - | ||||
102 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | кач. | Кровь ЭДТА | 2 р.д. | 400.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | - | ||||
103 | Общий анализ кала (копрограмма) | кач | Кал | 1 р.д. | 400.00 |
Паразитология и инфекционная диагностика кала | - | ||||
104 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач | Кал | 1 - 2 р.д. | 325.00 |
АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ | |||||
105 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,350.00 |
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | |||||
106 |
Цинк (Zn) в крови |
колич. | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 1,350.00 |
107 |
Алюминий (Al ) в крови |
колич. | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 1,350.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
108 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | колич. | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 850.00 |
ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ |
|||||
109 | АТ к Toxoplasma gondii lgG ( возбудитель токсоплазмоза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 420.00 |
110 | АТ к Toxoplasma gondii lgM ( возбудитель токсоплазмоза) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 520.00 |
111 | Авидность антител lgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma lgG Avidity) | кач. | Сыв-ка крови | 1-2 р.д. | 1,250.00 |
112 | Aт к Toxocara canis lgG ( возбудитель токсокароза) |
полуколич. |
Сыв-ка крови |
2 р.д. | 425.00 |
113 |
Ат к Ascaris lgG ( аскарида) |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
640.00 |
114 |
Ат к Ascaris lg E ( p1 Aскарида) |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
640.00 |
115 |
Aт к Giardia lamblia (лямблии ) суммарные |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
500.00 |
116 |
Aт к Opisthorchis IgG (Описторхи) |
полуколич |
Сыв-ка крови |
2 р.д. |
470.00 |
Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 20.00, звонок бесплатный)
Факс: +7 (4852) 67 92 34
E-mail: booking_yms@yarhotels.com
Удобное расположение: 44 км. от Ярославля, 50 км. от Костромы, 24 км. от аэропорта Туношна
Санаторий в уникальном экологическом районе Ярославской области
Современная лечебная база
Живописная территория
Развлечения для всей семьи (анимация, прокат, тир, лодки, катамараны)
Современная спортивная площадка
Сбалансированное питание
Бесплатный Wi-Fi