N п/п
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
|
ТИП ИССЛ.
|
БИОМАТ.
БИОМАТ. |
СРОК
|
Стоимость, руб.
(без НДС) |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1 | Клинический анализ крови ((22 показателя - гемоглобин, эритроциты, средний объём эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, показатель распределения эритроцитов по объёму, тромбоциты, средний объем тромбоцита, тромбокрит, распределение тромбоцитов по объему, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты-абсолютное и относительное количество), лейкоцитарная формула, СОЭ) | колич. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 250.00 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | - | ||||
2 | Группа крови + резус фактор (RhD) | кач. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 475.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | - | ||||
Ферменты | - | ||||
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
5 | Щелочная фосфатаза | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
Субстраты | - | ||||
6 | Креатинин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
7 | Мочевина | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
8 | Мочевая кислота | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
9 | Билирубин общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
10 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 160.00 |
Обмен белков | - | ||||
11 | Общий белок | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
12 | Альбумин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
13 | Белковые фракции (электрофорез) | колич. | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 380.00 |
Обмен углеводов | - | ||||
14 | Глюкоза | колич. | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 155.00 |
15 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич. | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 350.00 |
16 | Тест толерантности к глюкозе - сокращенный | колич. | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 350.00 |
Обмен липидов | - | ||||
17 | Холестерин общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
18 | Триглицериды | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
19 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 190.00 |
20 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 240.00 |
Электролиты и микроэлементы | - | ||||
21 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 210.00 |
22 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 220.00 |
23 | Кальций общий | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
24 | Фосфор | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155.00 |
25 | Магний | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 170.00 |
Обмен железа | - | ||||
26 | Железо сывороточное | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 170.00 |
27 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 220.00 |
Витамины | - | ||||
28 | Витамин В12 (цианкобаламин) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 620.00 |
29 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,200.00 |
Специфические белки | - | ||||
30 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 270.00 |
31 | Ревматоидный фактор | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 275.00 |
32 | Гомоцистеин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,000.00 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | - | ||||
33 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич. | Плазма цитрат | 1 р.д. | 265.00 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | - | ||||
34 | Общий анализ мочи | колич/полукол./ кач | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 150.00 |
Биохимические исследования мочи | - | ||||
35 | Глюкоза в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 130.00 |
36 | Креатинин в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 130.00 |
37 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | колич. | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 121.00 |
38 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | колич. | Моча сут. | 1 р.д. | 200.00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | - | ||||
Щитовидная железа | - | ||||
39 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300.00 |
40 | Т4 свободный | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300.00 |
41 | Т3 свободный | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
42 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 450.00 |
43 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 430.00 |
Тиреоглобулин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 450.00 | |
Половые гормоны и белки | - | ||||
44 | Пролактин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300.00 |
45 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300.00 |
46 | Тестостерон | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
47 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300.00 |
Гормоны надпочечниковой системы | - | ||||
48 | Кортизол | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 370.00 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | - | ||||
49 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
50 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 430.00 |
51 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 450.00 |
52 | CA 242 | колия. | Сыв-ка крови | 3 - 5 р.д. | 1,300.00 |
53 | СА 19-9 | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 500.00 |
54 | Ферритин | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 450.00 |
55 | СА 125 | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350.00 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - | ||||
ВИЧ-инфекция (HIV) | - | ||||
56 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 380.00 |
Вирус гепатита В (HBV) | - | ||||
57 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250.00 |
Вирус гепатита С (HCV) | - | ||||
58 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 280.00 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |||||
59 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | колич. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 600.00 |
Вирус клещевого энцефалита | - | ||||
60 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | полуколич. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 700.00 |
61 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | кач. | Сыв-ка крови | 1 - 3 р.д. | 520.00 |
Системные бактериальные инфекции | |||||
62 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | колич. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 2,300.00 |
63 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgM | кач. | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,300.00 |
Ревматоидный артрит | - | ||||
64 | Ревматоидный фактор | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 290.00 |
Антифосфолипидный синдром | - | ||||
65 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | Плазма цитрат | 1 р.д. | 810.00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - | ||||
Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | - | ||||
66 | Ат к Helicobacter pylori IgG | колич. | Сыв-ка крови | 1 - 2 р.д. | 850.00 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | - | ||||
ПЦР-диагностика системных вирусных инфекций | - | ||||
67 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | кач. | Кровь ЭДТА | 2 р.д. | 330.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | - | ||||
68 | Общий анализ кала (копрограмма) | кач | Кал | 1 р.д. | 330.00 |
Паразитология и инфекционная диагностика кала | - | ||||
69 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач | Кал | 1 - 2 р.д. | 260.00 |
АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ | |||||
70 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | колич | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1,200.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
71 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | колич. | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 750.00 |
COVID-19 | |||||
72 | Анализ на антитела Ig G (переболел) | колич. | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 900.00 |
73 | Анализ на антитела Ig M (заболел) | колич. | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 900.00 |
74 | Анализ на антитела Ig M+ Ig G | колич. | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 1450.00 |
75 | Мазок PHK (ПЦР) | колич. | Частицы слизистой оболочки из зева носа | 3 р.д. | 1500.00 |
Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 20.00, звонок бесплатный)
Факс: +7 (4852) 67 92 34
E-mail: booking_yms@yarhotels.com
Удобное расположение: 44 км. от Ярославля, 50 км. от Костромы, 24 км. от аэропорта Туношна
Санаторий в уникальном экологическом районе Ярославской области
Современная лечебная база
Живописная территория
Развлечения для всей семьи (анимация, прокат, тир, лодки, катамараны)
Современная спортивная площадка
Сбалансированное питание
Бесплатный Wi-Fi