№
|
Наименование
|
Код мед.услуги
|
Стоимость
рублей
|
Продолжительность
минут
|
1 | Прием и консультация врача | |||
1.1 | первичный прием | В.01.047.001 | 350 | |
1.2 | последующий прием | В.01.047.002 | 200 | |
2 | Снятие и расшифровка ЭКГ | А.05.10.006 | 370 | 30 |
3 | Анализ крови на содержание глюкозы (глюкометром) | А.09.05.023 | 185 | 1 анализ |
4 | Инъекция внутримышечная | А.11.02.002 | 80 | 1 инъекция |
5 | Инъекция внутривенная | А.11.12.003 | 300 | 1 инъекция |
6 | Общая минеральная ванна | А.20.30.001 | 380 | 10 |
7 | Полуванна в минеральной воде | А.20.30.001 | 320 | 10 |
8 | 4-х камерная ванна в минеральной воде | А.20.30.009 | 330 | 10 |
9 | Ножная ванна в минеральной воде; вихревые ножные ванны | А.20.30.009 | 275 | 10 |
10 | Ванна для рук в минеральной воде | А.20.30.009 | 275 | 10 |
11 | Жемчужные ванны, хвойные ванны | А.20.30.030 | 360 | 15 |
12 | Терапия минеральной водой | А.20.30.009 | 135 | 5 |
13 | Душ Шарко | А.20.30.011 | 360 | 5 |
14 | Циркулярный душ | А.20.30.011 | 290 | 5 |
15 | Восходящий душ | А.20.30.011 | 300 | 10 |
16 | Подводный душ-массаж | А.20.30.010 | 490 | 15 |
17 | Вытяжение в минеральной воде с подводным душем-массажем | А.20.30.010 | 710 | 60 |
18 | Импрегнация минеральной воды (1 отдел) | А.20.24.004 | 215 | 10 |
19 | Озокерит (1 плитка) | А.20.30.003 | 245 | 20 |
20 | Пароуглекислая ванна | А.20.30.031 | 370 | 15 |
21 | Сухая углекислая ванна | А.20.30.031 | 320 | 15 |
22 | Массаж классический (1 зона) | А.21.01.001 | 370 | 10 |
23 | Механотерапия "Ceragem" | А.19.30.006 | 340 | 40 |
24 | Механотерапия "Ормед-релакс" | А.19.30.006 | 305 | 15 |
25 | Relax-массаж | А.19.03.002.010 | 370 | 15 |
26 | Массаж кресло YAMAGUCHI MERCURY | А.21.02.001 | 210 | 20 |
27 | Детензор-терапия | А.19.03.002.005 | 265 | 40 |
28 | Электролечение |
|
|
|
28.1 | УВЧ | А.17.30.017 | 245 | 1 процедура |
28.2 | Магнитотерапия | А.17.30.040 | 300 |
1 процедура |
28.3 | Электрофорез | А.17.03.001 | 300 |
1 процедура |
28.4 | Амплипульс (СМТ) | А.17.03.003 | 300 |
1 процедура |
28.5 | ДДТ-терапия | А.17.03.002 | 300 |
1 процедура |
29 | Общая магнитотерапия на аппарате "Колибри" | А.17.30.025 | 290 | 40 |
30 | Фонофорез с "Гидрокортизоновой" мазью, мазью "Хондроксид" | О.17.30.034 | 290 | 1 процедура |
31 | Ультразвук | А.22.04.002 | 290 | 1 процедура |
32 | КУФ (тубус, кварц, УФО) | А.22.01.006.006 | 160 | 1 процедура |
33 | Лазеротерапия | А.22.04.003 | 265 | 1 процедура |
34 | Биоптрон | А.20.01.005 | 235 | 1 процедура |
35 | Скэнар-терапия | А.17.03.003 | 370 | 40 |
36 | Лимфодренаж | А.14.05.001 | 380 | 1 единица |
37 | Лечебное одеяло | А.17.30.025 | 210 | 30 |
38 | Ингаляция с лазалваном | А.20.09.001 | 230 | 1 процедура |
39 | Ингаляция с настойками трав, минеральной водой | А.20.09.001 | 180 | 1 процедура |
40 | Аэрофитотерапия | А.20.30.019 | 245 | 30 |
41 | Лечебная физкультура | А.19.03.002.002 | 200 | 30 |
42 | Лечебная физкультура (индивидуальное занятие с инструктором) | А.19.03.002.001 | 580 | 30 |
43 | Физиотек (пассивная разработка суставов нижних конечностей) | А.19.04.001.010 | 390 | 40 |
44 | Угуль | |||
44.1 | один коленный сустав | А.19.30.012 | 170 | 15 |
44.2 | два коленных сустава | А.19.30.012 | 270 | 15 |
44.3 | один тазобедренный | А.19.30.012 | 240 | 30 |
44.4 | два тазобедренных сустава | А.19.30.012 | 320 | 45 |
44.5 | плечевые суставы | А.19.30.012 | 170 | 20 |
45 | Ударно-волновая терапия | А.22.30.015 | 750 | 30 |
46 | Кислородный коктейль | А.20.30.026 | 95 | 1 стакан |
47 | Фитотерапия | А.20.30.025 | 135 | 1 стакан |
48 | Галокамера (группа не менее 3-х человек, дети - 50%) | А.20.30.018.001 | 290 | 30 |
Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 20.00, звонок бесплатный)
Факс: +7 (4852) 67 92 34
E-mail: booking_yms@yarhotels.com
Удобное расположение: 44 км. от Ярославля, 50 км. от Костромы, 24 км. от аэропорта Туношна
Санаторий в уникальном экологическом районе Ярославской области
Современная лечебная база
Живописная территория
Развлечения для всей семьи (анимация, прокат, тир, лодки, катамараны)
Современная спортивная площадка
Сбалансированное питание
Бесплатный Wi-Fi