+7 (800) 700 35 96

+7 (4852) 67 92 34

Заказать консультацию врача

Прайс медицинских услуг

Тариф дополнительных платных медицинских процедур

Наименование
Код мед.услуги
Стоимость
рублей
Продолжительность
минут
1 Прием и консультация врача      
1.1. первичный прием В.01.047.001 350
1.2. последующий прием В.01.047.002 200
2 Снятие и расшифровка ЭКГ А.05.10.006 350 30
3 Анализ крови на содержание глюкозы А.09.05.023 175 1 анализ
4 Инъекция внутримышечная А.11.02.002 175 1 инъекция
5 Инъекция внутривенная А.11.12.003 280 1 инъекция
6 Общая минеральная ванна А.20.30.001 360 10
7 Полуванна в минеральной воде А.20.30.001 300 10
8 4-х камерная ванна в минеральной воде А.20.30.009 310 10
9 Ножная ванна в минеральной воде; вихревые ножные ванны А.20.30.009 260 10
10 Ванна для рук в минеральной воде А.20.30.009 260 10
11 Жемчужные ванны, хвойные ванны А.20.30.030 340 15
12 Терапия минеральной водой А.20.30.009 125 5
13 Душ Шарко А.20.30.011 340 5
14 Циркулярный душ А.20.30.011 270 5
15 Восходящий душ А.20.30.011 280 10
16 Подводный душ-массаж А.20.30.010 470 15
17 Вытяжение в минеральной воде с подводным душем-массажем А.20.30.010 695 60
18 Импрегнация минеральной воды (1 отдел) А.20.24.004 200 10
19 Озокерит (1 плитка) А.20.30.003 230 20
20 Пароуглекислая ванна А.20.30.031 350 15
21 Сухая углекислая ванна А.20.30.031 320 15
22 Массаж классический (1 зона) А.21.01.001 350 10
23 Механотерапия "Ceragem" А.19.30.006 320 40
24 Механотерапия "Ормед-релакс" А.19.30.006 290 15
25 Relax-массаж А.19.03.002.010 350 15
26 Детензор-терапия А.19.03.002.005 250 40
27 Электролечение (магнитотерапия, электрофорез, динамик, амплипульс, УВЧ, д"Арсонваль) А.17.03.003, А.17.30.040, А.17.03.001, А.17.03.002 280 1 процедура
28 Общая магнитотерапия на аппарате "Колибри" А.17.30.025 270 40
29 Фонофорез с "Гидрокортизоновой" мазью, мазью "Хондроксид" О.17.30.034 270 1 процедура
30 Ультразвук А.22.04.002 270 1 процедура
31 КУФ (тубус, кварц, УФО) А.22.01.006.006 150 1 процедура
32 Лазеротерапия А.22.04.003 250 1 процедура
33 Биоптрон А.20.01.005 220 1 процедура
34 Скэнар-терапия А.17.03.003 350 40
35 Лимфодренаж А.14.05.001 360 1 единица
36 Лечебное одеяло А.17.30.025 200 30
37 Ингаляция с лазалваном А.20.09.001 220 1 процедура
38 Ингаляция с настойками трав, минеральной водой А.20.09.001 170 1 процедура
39 Аэрофитотерапия А.20.30.019 230 30
40 Лечебная физкультура А.19.03.002.002 180 30
41 Лечебная физкультура (индивидуальное занятие с инструктором) А.19.03.002.001 550 30
42 Физиотек (пассивная разработка суставов нижних конечностей) А.19.04.001.010 370 40
43 Угуль
43.1 один коленный сустав А.19.30.012 150 15
43.2 два коленных сустава А.19.30.012 250 15
43.3 один тазобедренный А.19.30.012 220 30
43.4 два тазобедренных сустава А.19.30.012 300 45
43.5 плечевые суставы А.19.30.012 150 20
44 Ударно-волновая терапия А.22.30.015 700 30
45 Кислородный коктейль А.20.30.026 90 1 стакан
46 Фитотерапия А.20.30.025 120 1 стакан
47 Галокамера (группа не менее 3-х человек, дети - 50%) А.20.30.018.001 270 30


Санаторий "Малые Соли"

152263, г. Ярославль, Ярославская область, Некрасовский р-он, п/о Строитель, Малые соли
Check-in 08:30
Check-out 06:30

Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 20.00, звонок бесплатный)

Факс: +7 (4852) 67 92 34

E-mail: booking_yms@yarhotels.com

Удобное расположение: 44 км. от Ярославля, 50 км. от Костромы, 24 км. от аэропорта Туношна

Санаторий в уникальном экологическом районе Ярославской области

Современная лечебная база

Живописная территория

Развлечения для всей семьи (анимация, прокат, тир, лодки, катамараны)

Современная спортивная площадка

Сбалансированное питание

Бесплатный Wi-Fi


Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных

Лицензия

Презентация отеля

Услуги отеля



загрузка карты...

Забронировать номер